- Главная
- Каталог техники
- Электропогрузчики Doosan
- Трёхопорные электропогрузчики
- Электропогрузчик трёхопорный Doosan B20T-7
Электропогрузчик трёхопорный Doosan B20T-7
Грузоподъемность: 2000 кг
Диапазон высот подъёма вил: 2700-6000 мм
Грузоподъемность: 2000 кг
Диапазон высот подъёма вил: 2700-6000 мм
Производитель: Doosan Industrial Vehicle
Основные характеристики
| Изготовитель | Doosan |
| Марка | Doosan |
| Модель | B20T-7 |
| Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 2000 |
| Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 2000 |
| Тип грузоподъёмника | Duplex (V) |
| Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 500 |
| Тип двигателя | Электро |
| Положение оператора | Сидя |
| Количество опор | Трёхопорный |
| Стандарт аккумулятора | BS |
Размеры
| Высота подъёма вил, (h3) мм | 3300 |
| Диапазон высот подъёма вил, (h3) мм | 2700-6000 |
| Свободный ход, (h2) мм | 135 |
| Габаритная длина, (l1) мм | 2929 |
| Длина до спинки вил, (l2) мм | 2029 |
| Габаритная ширина, (b1) мм | 1119 |
| Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм | 2000 |
| Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм | 4345 |
| Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм | 2010 |
| Высота кресла оператора, (h7) мм | 919 |
| Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 40x100x900 |
| Максимальный размах вил, (b2) мм | 905 |
| Минимальный размах вил, (b2) мм | 240 |
| Класс каретки по ISO 2328, класс / тип A, B | II / A |
| Наклон мачты вперёд (α) / назад (β), град. | 5/7 |
| Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1648 |
| Расстояние от оси передних колёс до спинки вил, (x) мм | 381 |
| Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 3479 |
| Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 3354 |
| Размер аккумулятора (Длина х Ширина х Высота), мм | 638x992x698 |
Рабочие характеристики
| Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 17/17 |
| Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек | 400/600 |
| Скорость опускания (с грузом / без груза), мм/сек | 500/450 |
| Максимальное тяговое усилие (с грузом / без груза), кН | 1300 |
| Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом / без груза), tanθ(%) | 24 |
Вес
| Эксплуатационная масса без груза (с аккумулятором), кг | 3472 |
| Распределение веса с грузом (передняя / задняя ось), кг | 4841/631 |
| Распределение веса без груза (передняя / задняя ось), кг | 1623/1849 |
Шасси и колёса
| Число колёс, передних / задних (x=ведущие) | 2x / 2 |
| Тип шин | Пневматические |
| Размер передних шин | 200x50-10 |
| Размер задних шин | 16x6-8 |
| Колёсная база, (y) мм | 1446 |
| Передняя колея по центру колёс, (b4) мм | 912 |
| Задняя колея по центру колёс, (b5) мм | 201 |
| Минимальный дорожный просвет под мачтой, (m1) с грузом | 86 |
| Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом | 100 |
| Рабочий тормоз | Гидравлический / Ножной |
| Стояночный тормоз | Автоматический самоблокируемый |
Основные узлы
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
| Аккумулятор, (Напряжение / Ёмкость) В/Ач | 48/585 |
| Вес аккумулятора, кг | 1000 |
| Номинальная мощность тягового электродвигателя, кВт | 6,0x2 |
| Управление тяговым электродвигателем | MOSFET / AC |
| Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт | 14 |
Прочие характеристики
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования, МПа | 14 |





