- Главная
- Каталог техники
- Газбензиновые погрузчики Doosan
- 6,0-7,0 т
- Газовый погрузчик DOOSAN G60S-7
Газовый погрузчик DOOSAN G60S-7
Грузоподъемность: 6000 кг
Диапазон высот подъёма вил: 3000-6050 мм
Грузоподъемность: 6000 кг
Диапазон высот подъёма вил: 3000-6050 мм
Производитель: Doosan Industrial Vehicle
| Производитель | DOOSAN |
| Модель | G60S-7 |
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 6000 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Тип двигателя | Газ |
| Положение оператора | Сидя |
| Тип шин | Пневмо |
| Колёса (х = ведущие), передние/задние | х 4/2 |
| Размеры | |
| Высота подъёма вил (с мачтой STD), мм | 3000 |
| Диапазон высот подъёма, мм | 3000 - 6050 |
| Свободный ход, мм | 205 |
| Каретка, класс ISO | IV |
| Вилы (ДхШхТ), мм | 1200 х 180 х 60 |
| Максимальный размах вил, мм | 2032 |
| Минимальный размах вил, мм | 410 |
| Наклон мачты (вперёд/назад), град | 15/10 |
| Длина до спинки вил, мм | 3568 |
| Габаритная ширина, мм | 2108 |
| Высота опущенной мачты, мм | 2500 |
| Высота выдвинутой мачты, мм | 4340 |
| Высота защитной крыши, мм | 2455 |
| Высота сиденья, мм | 1333 |
| Минимальный внешний радиус поворота, мм | 3331 |
| Постоянная момента груза, мм | 632 |
| Рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности), мм | 3958 |
| Рабочие характеристики | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 23,8/25,4 |
| Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/с | 380/410 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 490/460 |
| Максимальное тяговое усилие (с грузом, при 1,6 км/ч), кг | 4990 |
| Преодоление наклона (с грузом, при 1,6 км/ч), % | 35,5 |
| Вес | |
| Эксплуатационная масса, без груза, кг | 8905 |
| Распределение веса с грузом (передняя / задняя ось), кг | 13260/1645 |
| Распределение веса без груза (передняя / задняя ось), кг | 3975/4930 |
| Шасси | |
| Число колес (передние/задние) | 4/2 |
| Размер передних шин | 8.25х15-14PR |
| Размер задних шин | 8.25х15-14PR |
| Колесная база, мм | 2250 |
| Колея (передняя/задняя), мм | 1584/1550 |
| Дорожный просвет (с грузом, в нижней точке), мм | 176 |
| Дорожный просвет (с грузом, в центре базы), мм | 205 |
| Рабочий тормоз | Гидравлический |
| Стояночный тормоз | Механический |
| Силовая установка | |
| АКБ (напряжение/емкость), В/Ач | 12/75 |
| Двигатель (производитель/модель) | PSI 4.3 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 70 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 93,8 |
| Число оборотов при номинальной мощности двигателя, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, кг.м. / об/мин | 283,9/1800 |
| Число цилиндров | 6 |
| Объём, см | 4294 |
| Тип трансмиссии | Автомат |
| Число скоростей (вперёд/назад) | 2/2 |
| Рабочее давление гидросистемы, МПа | 19 |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования, МПа | 14 |





